Danh sách 105 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân Thành phố
Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐNDTP. Hà Nội khóa XV | |
Công tác kiểm phiếu công khai, minh bạch | |
Cuộc bầu cử đã đảm bảo đúng luật và dân chủ |
Ủy ban bầu cử Thành phố thống nhất đánh giá: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8 |
Kết quả: Tổng số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ: 98.98%. Có 2.149 trên 4.876 khu vực bỏ phiếu số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Không có khu vực bỏ phiếu tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%. Các khu vực bỏ phiếu đã kết thúc cuộc bỏ phiếu theo đúng quy định. Thành phố đã bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND Thành phố.
Trong đó người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đạt 95,18% phiếu bầu.
Danh sách 105 đại biểu HĐND Thành phố gồm:
STT | HỌ VÀ TÊN | NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ | |
01 | Đơn vị bầu cử số 01- quận Ba Đình | ||
1 | TRẦN VIỆT ANH | Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội | |
2 | TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA | Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội | |
3 | HOÀNG TRỌNG QUYẾT | Chủ tịch HĐND quận Ba Đình | |
02 | Đơn vị bầu cử số 02- quận Hoàn Kiếm | ||
4 | NGUYỄN ĐỨC CHUNG | Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội | |
5 | NGUYỄN QUANG THẮNG | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội | |
6 | DƯƠNG ĐỨC TUẤN | Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm | |
3 | Đơn vị bầu cử số 03- quận Đống Đa | ||
7 | NGUYỄN HỮU ĐỘ | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội | |
8 | NGUYỄN ĐÌNH HƯNG | Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | |
9 | BÙI HUYỀN MAI | Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội | |
10 | LÊ TIẾN NHẬT | Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa | |
11 | NGUYỄN THẾ VINH | Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản trị nguồn nhân lực M-Talent | |
4 | Đơn vị bầu cử số 04- quận Hai Bà Trưng | ||
12 | ĐÀO QUANG MINH | Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn | |
13 | NGUYỄN VĂN NAM | Bí Thư Quận ủy quận Hai Bà Trưng | |
14 | PHÙNG BÍCH NGA | Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng | |
15 | NGUYỄN VĂN SỬU | Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội | |
5 | Đơn vị bầu cử số 05- quận Tây Hồ | ||
16 | TRẦN THỊ VÂN HOA | Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân | |
17 | NGUYỄN VĂN THẮNG | Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ | |
18 | NGUYỄN MINH TUÂN | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội | |
6 | Đơn vị bầu cử số 06- quận Cầu Giấy | ||
19 | ĐỖ THÙY DƯƠNG | Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hội tụ Nhân tài | |
20 | NGUYỄN VĂN PHONG | Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội | |
21 | DƯƠNG CAO THANH | Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; | |
22 | NGUYỄN BÍCH THỦY | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội | |
7 | Đơn vị bầu cử số 07- quận Thanh Xuân | ||
23 | NGUYỄN MINH ĐỨC | Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị | |
24 | NGUYỄN XUÂN LƯU | Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân | |
25 | TRỊNH XUÂN QUANG | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn HANDIC - Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội | |
26 | NGUYỄN PHI THƯỜNG | Tổng Giám đốc Tổng Cty Vận tải Hà Nội | |
8 | Đơn vị bầu cử số 08- quận Hoàng Mai | ||
27 | PHẠM ĐÌNH ĐOÀN | Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái; | |
28 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị | |
29 | NGUYỄN VĂN TÂN (Đại đức THÍCH CHIẾU TUỆ) | Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội | |
30 | ĐINH TRƯỜNG THỌ | Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, | |
9 | Đơn vị bầu cử số 09- quận Long Biên | ||
31 | VŨ ĐỨC BẢO | Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội | |
32 | TRƯƠNG VIỆT DŨNG | Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội | |
33 | ĐỖ MẠNH HẢI | Chủ tịch HĐND quận Long Biên | |
34 | NGUYỄN HỮU TRUNG THÀNH | Trưởng ban Tổ chức cán bộ Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội | |
10 | Đơn vị bầu cử số 10- quận Hà Đông | ||
35 | LÊ CƯỜNG | Bí thư quận uỷ Hà Đông | |
36 | LÊ THỊ THU HẰNG | Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội | |
37 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội | |
38 | NGUYỄN ANH TUẤN | Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội | |
11 | Đơn vị bầu cử số 11- quận Bắc Từ Liêm | ||
39 | TRẦN THẾ CƯƠNG | Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội | |
40 | NGUYỄN THẾ HÙNG | Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội | |
41 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT HƯỜNG | Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam | |
42 | LÊ VĂN THƯ | Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm | |
12 | Đơn vị bầu cử số 12- quận Nam Từ Liêm | ||
43 | VŨ NGỌC ANH | Phó Trưởng phòng Quản lý kinh tế, Sở Giao thông vận tải Hà Nội; | |
44 | NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | |
45 | NGUYỄN VĂN HẢI | Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm | |
13 | Đơn vị bầu cử số 13- huyện Chương Mỹ | ||
46 | NGUYỄN THỊ KIM ANH | Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Chương Mỹ | |
47 | NGUYỄN THỊ CHẮT (THÍCH ĐÀM KHOA) | Phó Ban ni giới, Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội | |
48 | LÊ TRỌNG KHUÊ | Bí thư huyện ủy Chương Mỹ | |
49 | NGUYỄN THỊ TUYẾN | Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội | |
14 | Đơn vị bầu cử số 14- huyện Thanh Oai | ||
50 | NGUYỄN MINH CHUNG | Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội | |
51 | PHÙNG THỊ HỒNG HÀ | Bí thư Huyện ủy Thanh Oai | |
52 | NGUYỄN NGUYÊN QUÂN | Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội | |
15 | Đơn vị bầu cử số 15- huyện Ứng Hòa | ||
53 | LÊ HỒNG HÀ | Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa | |
54 | PHẠM THỊ THANH HƯƠNG | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội | |
55 | CHU PHÚ MỸ | Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội | |
16 | Đơn vị bầu cử số 16- huyện Mỹ Đức | ||
56 | LÊ MINH ĐỨC | Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội | |
57 | BẠCH LIÊN HƯƠNG | Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức | |
58 | NGUYỄN VĂN THẮNG | Bí thư Thành đoàn Hà Nội | |
17 | Đơn vị bầu cử số 17- huyện Phú Xuyên | ||
59 | PHẠM HẢI HOA | Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên | |
60 | NGUYỄN HOÀNG | Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển N&G (N&G Corp | |
61 | HOÀNG MINH DŨNG TIẾN | Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội | |
18 | Đơn vị bầu cử số 18- huyện Thường Tín | ||
62 | VŨ MẠNH HẢI | Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn Hà Nội | |
63 | HOÀNG THỊ THÚY HẰNG | Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội | |
64 | NGUYỄN TIẾN MINH | Bí thư Huyện ủy Thường Tín | |
19 | Đơn vị bầu cử số 19- huyện Thanh Trì | ||
65 | NGUYỄN LAN HƯƠNG | Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; | |
66 | NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG | Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội | |
67 | CHU NGUYÊN THÀNH | Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì, | |
20 | Đơn vị bầu cử số 20- huyện Gia Lâm | ||
68 | NGUYỄN QUỐC BÌNH | Chủ tịch Hội đồng thành viên,Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Hanel | |
69 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo | |
70 | DƯƠNG THỊ HẰNG | Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố Hà Nội | |
71 | LÊ ANH QUÂN | Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm | |
21 | Đơn vị bầu cử số 21- huyện Đông Anh | ||
72 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Phúc | |
73 | LÊ TRUNG KIÊN | Huyện ủy Đông Anh | |
74 | PHẠM THỊ THANH MAI | Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội | |
75 | NGÔ VĂN QUÝ | Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội | |
76 | LÊ VĨNH SƠN | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà | |
22 | Đơn vị bầu cử số 22- huyện Mê Linh | ||
77 | ĐOÀN VIỆT CƯỜNG | Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố Hà Nội | |
78 | ĐOÀN VĂN TRỌNG | Chủ tịch UBND huyện Mê Linh | |
79 | NGUYỄN MINH TUẤN | Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội | |
23 | Đơn vị bầu cử số 23- huyện Sóc Sơn | ||
80 | NGUYỄN THANH BÌNH | Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội thành phố Hà Nội | |
81 | NGUYỄN AN HUY | Phó Chánh Thanh tra thành phố | |
82 | PHẠM XUÂN PHƯƠNG | Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn | |
83 | NGUYỄN HỒNG SƠN | Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội | |
24 | Đơn vị bầu cử số 24- huyện Hoài Đức | ||
84 | DUY HOÀNG DƯƠNG | Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Hoài Đức | |
85 | NGUYỄN QUANG ĐỨC | Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức | |
86 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Hà Nội | |
25 | Đơn vị bầu cử số 25- huyện Đan Phượng | ||
87 | HOÀNG THỊ TÚ ANH | Phó Trưởng phòng Công tác Hội đồng nhân dân | |
88 | ĐÀO THANH HẢI | Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội | |
89 | NGUYỄN HỮU HOÀNG | Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng | |
26 | Đơn vị bầu cử số 26- huyện Quốc Oai | ||
90 | TRƯƠNG HẢI LONG | Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội | |
91 | HỒ VÂN NGA | Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội | |
92 | NGUYỄN MẠNH QUYỀN | Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai | |
27 | Đơn vị bầu cử số 27- huyện Thạch Thất | ||
93 | NGUYỄN DOÃN HOÀN | Bí thư Huyện ủy Thạch Thất | |
94 | NGUYỄN HOÀI NAM | Trưởng ban Pháp chế chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội | |
95 | NGUYỄN VĂN NGHINH | Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội | |
28 | Đơn vị bầu cử số 28- huyện Phúc Thọ | ||
96 | NGUYỄN ĐÌNH HOA | Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội | |
97 | HOÀNG MẠNH PHÚ | Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ | |
98 | NGUYỄN DOÃN TOẢN | Phó Chủ tịch UBND Thành phố | |
29 | Đơn vị bầu cử số 29- thị xã Sơn Tây | ||
99 | NGUYỄN KHẮC HIỀN | Giám đốc Sở Y tế Hà Nội | |
100 | LÊ VĂN HUYÊN | Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội | |
101 | NGUYỄN HUY KHÁNH | Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây | |
30 | Đơn vị bầu cử số 30- huyện Ba Vì |
| |
102 | HOÀNG HUY ĐƯỢC | Đoàn luật sư thành phố Hà Nội | |
103 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội | |
104 | CHU VĂN LIÊN | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì | |
105 | HOÀNG THÀNH THÁI | Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Quyền lợi đặc biệt của lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng
Tôn vinh giá trị và vị thế của trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới
Bắt hai đối tượng bán mật gấu giả
Tài xế sẽ phải kiểm tra lí thuyết, thực hành khi bị trừ hết điểm bằng lái
Hà Nội: Triệt phá đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn “khí cười”
Festival Ninh Bình lần thứ III: Hé lộ sân khấu gây choáng ngợp
Tin khác
Phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Tin mới 22/11/2024 19:31
Bình Dương: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Tin mới 22/11/2024 19:30
Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tin mới 21/11/2024 21:42
TP.HCM: Thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nhằm chống lãng phí, thất thoát
Tin mới 21/11/2024 19:44
Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc kinh doanh hiệu quả
Tin mới 21/11/2024 16:43
Hưng Yên đẩy mạnh thu hút vốn FDI có hàm lượng công nghệ cao
Tin mới 21/11/2024 16:32
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Dominica
Tin mới 21/11/2024 10:28
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Armenia
Tin mới 20/11/2024 20:22
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tinh gọn tổ chức bộ máy phải thực hiện với quyết tâm cao nhất
Tin mới 19/11/2024 19:35
Điều kiện để được trao danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô
Tin mới 19/11/2024 14:31